赢输彩25015期欧洲四大机构最新赔率(01.24)体育集锦
 
发布日期:2025-03-05 03:35    点击次数:201

                     
					
					
| 
|  |  
| 行家推选  智能臆想  彩票首页 |  
| 赢输彩对阵 | 威廉希尔 | 立博外洋 | Bet365 | SNAI |  
| 英超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |  
| 1 | 伯恩茅斯 vs 诺丁汉丛林 | 2.15 | 3.50 | 3.25 | 2.15 | 3.40 | 3.25 | 2.20 | 3.60 | 3.00 | 2.20 | 3.55 | 3.05 |  
|  | 24日14:00 | 2.05 | 3.50 | 3.40 | 2.05 | 3.60 | 3.40 | 2.05 | 3.70 | 3.30 | 2.05 | 3.60 | 3.35 |  
| 2 | 布莱顿 vs 埃弗顿 | 1.60 | 4.00 | 5.50 | 1.60 | 4.00 | 5.25 | 1.57 | 4.00 | 5.75 | 1.55 | 4.00 | 5.50 |  
|  | 24日14:00 | 1.65 | 3.90 | 5.00 | 1.60 | 3.70 | 4.80 | 1.67 | 3.75 | 5.50 | 1.65 | 3.75 | 5.25 |  
| 3 | 利物浦 vs 伊普斯维奇 | 1.13 | 9.50 | 19.00 | 1.11 | 10.00 | 21.00 | 1.11 | 11.00 | 15.00 | 1.09 | 11.00 | 18.00 |  
|  | 24日14:00 | 1.13 | 10.00 | 19.00 | 1.10 | 11.00 | 19.00 | 1.11 | 12.00 | 15.00 | 1.08 | 11.00 | 18.00 |  
| 4 | 南安普顿 vs 纽卡斯尔 | 6.00 | 4.80 | 1.44 | 5.75 | 4.80 | 1.44 | 6.00 | 5.00 | 1.44 | 6.25 | 5.00 | 1.40 |  
|  | 24日14:00 | 6.50 | 4.80 | 1.44 | 6.00 | 4.80 | 1.36 | 6.50 | 5.25 | 1.42 | 6.50 | 5.00 | 1.40 |  
| 5 | 狼队 vs 阿森纳 | 6.50 | 4.50 | 1.44 | 6.50 | 4.60 | 1.44 | 6.50 | 4.75 | 1.44 | 6.50 | 4.50 | 1.42 |  
|  | 24日14:00 | 6.50 | 4.40 | 1.50 |  |  |  | 6.50 | 4.50 | 1.45 | 6.50 | 4.50 | 1.45 |  
| 6 | 曼城 vs 切尔西 | 1.95 | 4.00 | 3.40 | 1.83 | 4.20 | 3.70 | 1.95 | 4.00 | 3.40 | 1.90 | 3.90 | 3.40 |  
|  | 24日14:00 | 2.00 | 4.00 | 3.25 | 1.95 | 3.90 | 3.40 | 2.05 | 4.00 | 3.30 | 2.00 | 3.90 | 3.20 |  
| 赢输彩对阵 | 威廉希尔 | 立博外洋 | Bet365 | SNAI |  
| 德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |  
| 7 | 奥格斯堡 vs 海登海姆 | 1.95 | 3.60 | 3.80 | 1.91 | 3.60 | 3.80 | 1.91 | 3.50 | 3.90 | 1.90 | 3.50 | 3.80 |  
|  | 24日14:00 | 1.85 | 3.60 | 4.00 |  |  |  | 1.85 | 3.60 | 4.00 | 1.85 | 3.55 | 4.00 |  
| 8 | 多特蒙德 vs 不莱梅 | 1.62 | 4.33 | 4.80 | 1.60 | 4.40 | 4.80 | 1.62 | 4.50 | 4.75 | 1.60 | 4.50 | 4.75 |  
|  | 24日14:00 | 1.65 | 4.33 | 4.75 | 1.60 | 4.33 | 4.80 | 1.62 | 4.33 | 4.75 | 1.60 | 4.25 | 4.75 |  
| 9 | 弗赖堡 vs 拜仁 | 6.50 | 5.00 | 1.40 | 7.00 | 5.25 | 1.36 | 6.50 | 5.50 | 1.38 | 7.00 | 5.25 | 1.35 |  
|  | 24日14:00 | 8.00 | 5.50 | 1.35 | 8.50 | 5.50 | 1.33 | 7.50 | 5.75 | 1.33 | 8.00 | 5.50 | 1.30 |  
| 10 | 好意思因茨 vs 斯图加特 | 2.90 | 3.60 | 2.30 | 2.87 | 3.50 | 2.30 | 2.90 | 3.50 | 2.35 | 2.85 | 3.45 | 2.30 |  
|  | 24日14:00 | 2.80 | 3.40 | 2.45 | 2.80 | 3.40 | 2.40 | 2.80 | 3.50 | 2.45 | 2.85 | 3.40 | 2.35 |  
| 11 | 莱比锡 vs 勒沃库森 | 3.70 | 3.80 | 1.91 | 3.60 | 3.80 | 1.91 | 3.60 | 3.80 | 1.91 | 3.60 | 3.80 | 1.90 |  
|  | 24日14:00 | 3.60 | 3.90 | 1.91 |  |  |  | 3.70 | 3.90 | 1.90 | 3.60 | 3.85 | 1.87 |  
| 赢输彩对阵 | 威廉希尔 | 立博外洋 | Bet365 | SNAI |  
| 意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |  
| 12 | 那不勒斯 vs 尤文 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.05 | 3.10 | 3.90 | 2.00 | 3.10 | 4.33 | 2.05 | 3.10 | 3.85 |  
|  | 24日14:00 | 2.15 | 3.00 | 3.75 | 2.15 | 3.10 | 3.70 | 2.15 | 3.10 | 3.80 | 2.10 | 3.05 | 3.80 |  
| 赢输彩对阵 | 威廉希尔 | 立博外洋 | Bet365 | SNAI |  
| 西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |  
| 13 | 马竞 vs 比利亚 | 1.50 | 4.50 | 5.80 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 1.50 | 4.50 | 5.75 |  
|  | 24日14:00 | 1.70 | 4.00 | 4.60 | 1.67 | 4.00 | 4.60 | 1.70 | 4.00 | 4.75 | 1.67 | 4.00 | 4.50 |  
| 14 | 巴拉多利德 vs 皇马 | 10.00 | 6.00 | 1.25 | 11.00 | 6.00 | 1.25 | 12.00 | 5.50 | 1.25 | 9.50 | 6.00 | 1.25 |  
|  | 24日14:00 | 11.00 | 6.00 | 1.25 | 9.50 | 6.00 | 1.28 | 10.00 | 6.00 | 1.27 | 10.00 | 6.25 | 1.23 |  | 
  体育集锦